法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5673.76 | 0.26% | 1.27% | 1.27% | 4.45% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 65.5 | 0.54% | 3.85% | 6.68% | 21.95% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.55 | 0.41% | 3.44% | 4.14% | 21.35% |
| 平均值 | -- | 0.41% | 3.65% | 5.41% | 21.65% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
推荐阅读 news
-
获取不到栏目信息,检查模板调用标签
联系我们 contact us
- 手机:
- 020-123456789
- 电话:
- 020-123456789
- 邮箱:
- admin@aa.com
- 地址:
- 联系地址联系地址联系地址


