法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5629.46 | -0.72% | 3.83% | -0.83% | -0.12% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.45 | 0.44% | 4.79% | 2.19% | 16.19% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.3 | -0.40% | 0.02% | 1.23% | 12.59% |
| 平均值 | -- | -0.40% | 2.41% | 1.71% | 14.39% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
推荐阅读 news
-
获取不到栏目信息,检查模板调用标签
联系我们 contact us
- 手机:
- 020-123456789
- 电话:
- 020-123456789
- 邮箱:
- admin@aa.com
- 地址:
- 联系地址联系地址联系地址


